Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024:
2023:

2023

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2023

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.6    22.7   14:44    14.0   23:21     00.7     00.0    00.2   00.6     11.1    13:09     SSE
02    17.1    21.8   14:40    14.1   20:56     01.2     00.0    00.6   00.3     12.9    14:38      S 
03    17.2    21.6   14:28    14.3   06:46     01.1     00.0    00.0   00.5     18.5    14:39      SE
04    20.2    24.6   11:21    16.8   21:58     00.0     01.9    23.2   06.6     59.2    11:42      SW
05    17.9    22.5   14:46    00.0   08:34     00.4     00.0    00.0   02.5     29.6    00:21     SSE
06    17.4    23.7   14:43    13.3   07:04     00.9     00.0    00.0   00.4     11.1    13:02      S 
07    16.6    21.4   14:35    13.4   22:47     01.7     00.0    00.4   00.5     11.1    10:52     SSE
08    16.9    21.1   14:24    13.1   07:15     01.4     00.0    01.2   00.4     09.3    20:38      SE
09    14.9    18.3   14:04    10.2   19:19     03.4     00.0    00.0   01.8     16.6    14:18      SE
10    12.4    16.8   12:42    07.6   07:38     05.9     00.0    00.0   01.0     18.5    12:04     SSE
11    14.6    18.8   16:06    11.2   05:39     03.7     00.0    13.4   01.3     25.9    13:44      SW
12    14.2    18.7   14:14    09.3   05:48     04.1     00.0    00.2   00.7     14.8    13:30      S 
13    13.8    16.8   14:41    11.0   19:20     04.5     00.0    01.8   01.7     18.5    14:09     SSE
14    13.5    18.4   15:17    09.2   04:14     04.8     00.0    00.2   00.3     07.4    23:13      SW
15    15.0    20.1   12:28    11.2   06:44     03.3     00.0    00.2   00.8     12.9    14:05      S 
16    12.7    18.1   14:45    08.4   00:00     05.6     00.0    02.2   00.5     12.9    14:26      S 
17    12.3    17.7   14:23    08.0   01:22     06.0     00.0    00.2   00.2     07.4    13:44      S 
18    11.1    13.7   02:04    08.9   23:42     07.2     00.0    10.2   02.4     22.2    22:42      W 
19    09.5    15.7   14:47    05.0   20:10     08.8     00.0    00.0   01.6     29.6    08:07     WSW
20    09.3    16.0   14:42    03.7   06:08     09.0     00.0    00.0   00.3     09.3    15:44      S 
21    11.0    17.6   14:12    06.1   05:54     07.3     00.0    00.2   00.0     05.5    16:21      S 
22    13.7    18.1   13:01    10.4   00:07     04.6     00.0    00.2   00.2     09.3    12:45     SSW
23    13.6    15.8   01:16    11.9   23:00     04.7     00.0    04.8   01.7     20.4    07:30      SE
24    14.6    19.1   23:18    11.0   04:03     03.7     00.0    00.0   01.5     40.7    23:43      SW
25    17.1    19.7   02:16    09.0   23:51     01.2     00.0    12.2   05.8     55.5    02:06     SSW
26    06.4    09.3   00:24    02.7   23:52     11.9     00.0    03.8   03.4     27.8    00:37     WNW
27    04.5    09.1   14:41    00.0   20:44     13.8     00.0    00.0   01.2     29.6    03:03      W 
28    09.8    18.4   23:18    01.6   00:03     08.5     00.0    06.2   03.4     44.4    22:49     SSW
29    14.9    20.1   14:29    10.3   20:27     03.4     00.0    00.6   01.3     29.6    00:09      SW
30    11.4    14.3   14:55    07.9   04:19     06.9     00.0    00.2   01.7     18.5    12:27      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.7 (13.7)   24.6  day 04     00.0  day 27   139.7    001.9   082.2   01.5     59.2   day 04     SSW
Min <   30: 30
Max Rain: 23.2 ON 4-11-23
Days of Rain: 21 (> .2mm) 8 (> 2mm) 1 (> 20mm)