Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024:
2023:

2024

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2024

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04    28.5    32.9   13:27    22.6   23:05     00.0     10.2    00.0   02.2     14.8    16:43     ENE
05    25.9    31.3   17:49    20.6   23:58     00.0     07.6    00.0   02.6     18.5    15:50     ESE
06    23.5    30.9   15:16    18.3   00:00     00.0     05.2    02.2   00.9     24.1    19:02     SSE
07    23.7    30.9   17:07    18.1   05:02     00.0     05.4    00.0   02.0     18.5    15:24      SE
08    24.0    29.9   16:21    17.4   23:51     00.0     05.7    00.0   02.7     20.4    12:13     ESE
09    22.2    28.2   15:11    15.8   07:42     00.0     03.9    00.0   01.9     20.4    12:27      SE
10    21.9    26.7   13:27    19.0   01:23     00.0     03.6    41.0   01.8     24.1    15:04      SE
11    21.3    27.6   17:47    17.7   07:17     00.0     03.0    00.0   00.7     20.4    17:30      SW
12    22.0    28.7   18:05    17.2   07:01     00.0     03.7    00.2   01.1     16.6    12:22      S 
13    22.7    29.1   15:13    17.8   06:31     00.0     04.4    00.0   01.0     20.4    14:08     WNW
14    25.1    30.0   15:15    19.1   00:00     00.0     06.8    00.0   02.3     18.5    13:44      W 
15    21.7    27.2   16:31    15.6   07:48     00.0     03.4    00.0   01.4     16.6    21:40     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.5 (23.9)   32.9  day 04     15.6  day 15   000.0    062.8   043.4   01.7     24.1   day 10      SE
Max >  30: 5
Min <   30: 12
Max Rain: 41.0 ON 10-09-24
Days of Rain: 3 (> .2mm) 2 (> 2mm) 1 (> 20mm)